Pokalschießen
Einladung zum Pokalschiessen 2017
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
zu unserem diesjährigen Pokalschiessen laden wir Euch herzlich ein.
Das Schiessen findet an folgenden Tagen statt:
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
zu unserem diesjährigen Pokalschiessen laden wir Euch herzlich ein.
Das Schiessen findet an folgenden Tagen statt:
Firmenpokal |
|
1. Agrarservice Neve GBR |
Gesamtergebnis: 295.5 Ringe |
Neve, Kai | 99.4 Ringe |
Neve, Kathrin | 98.1 Ringe |
Bewarder, Stefan | 98.0 Ringe |
2. Gravert GBR |
Gesamtergebnis: 291.0 Ringe |
Gravert, Arno | 99.7 Ringe |
Gravert, Markus | 98.6 Ringe |
Gravert, Timo | 92.7 Ringe |
3. Haus, Hof und Garten |
Gesamtergebnis: 288.5 Ringe |
Reinberg, Daniela | 99.0 Ringe |
Dell, Aksana | 95.4 Ringe |
Krabbenhöft, Jens | 94.1 Ringe |
Preisschiessen |
|||
1. | Dell, Aksana | 51,5 Ringe | |
2. | Neve, Kai | 51,4 Ringe | |
3. | König, Michael | 50,9 Ringe | |
4. | Gravert, Arno | 50,4 Ringe | |
5. | Fuchs, Christine | 50,2 Ringe | |
6. | Jansen, Sven | 50,1 Ringe | |
7. | Heide, Jan | 49,8 Ringe | |
8. | Fuchs, Stefan | 49,6 Ringe | |
9. | Bewarder, Stefan | 49,6 Ringe | |
10. | Grotkopp, Thomas | 49,5 Ringe | |
11. | Reinberg, Daniela | 49,5 Ringe | |
12. | Bolz, Stephanie | 48,9 Ringe |
Oksana Winter | Fried | 312,3 | 315,9 | 316,3 | 314,1 | 1258,6 |
Jens Christiansen | Rick | 310,2 | 313,6 | 311,6 | 310,8 | 1246,2 |
Hans Andresen | Hande | 310,1 | 314,1 | 304,4 | 311,8 | 1240,4 |
Dieter Meissner | Bov | 306,5 | 311,1 | 307,5 | 310,2 | 1235,3 |
Silke Christoph | Rick | 305,3 | 306,8 | 307,1 | 309,3 | 1228,5 |
Gerhard Böhm | Rick | 306,8 | 305,4 | 307 | 309,2 | 1228,4 |
Reinhart Juritsch | Hande | 310,2 | 311,7 | 301,6 | 301,5 | 1225 |
Holger Jöhnck | Fried | 303,6 | 299,6 | 308,4 | 310,5 | 1222,1 |
Hartmut Fischer | Rev | 306,8 | 307,2 | 302,7 | 303,3 | 1220 |
Detlef Obermößel | Fried | 297,2 | 304,4 | 309,1 | 305 | 1215,7 |
Carl Habekost | Rev | 305,8 | 309,1 | 302,3 | 298,1 | 1215,3 |
Zenon Beska | Bov | 303,4 | 302,7 | 302,2 | 298,6 | 1206,9 |
Jürgen Bierfreund | Bov | 304,4 | 303,9 | 295,9 | 295,1 | 1199,3 |
Antje-Marie Kaliebe | Rev | 300,1 | 309,6 | 290 | 296 | 1195,7 |
Siegfried Schulz | Hande | 308,4 | 304,5 | 297,4 | 910,3 | |
Horst Kratzel | Hande | 303,9 | 303,9 | |||
Verein | Punkte | |||||
SchV Friedrichsort | 6 | 2 | 18 | 6 | ||
SchV Rickert | 6 | 2 | 14 | 10 | ||
SchG Handewitt | 6 | 2 | 14 | 10 | ||
SSV Bovenau | 2 | 6 | 8 | 16 | ||
Revensdorf | 0 | 8 | 6 | 18 |
Brigitte Friedrichs | Fock | 314,3 | 314 | 316,5 | 312,2 | 1257 |
Thomas Exner | Ott | 313,6 | 311,4 | 314 | 312,5 | 1251,5 |
Jens Engelhardt | Nord | 313,4 | 310,9 | 314,1 | 312,4 | 1250,8 |
Matthias Trabitzsch | Neum | 312 | 311,1 | 311,2 | 314,8 | 1249,1 |
Nogger Maash | Rev | 311,9 | 310,4 | 313,3 | 311 | 1246,6 |
Harald Kistenmacher | Fock | 311,9 | 310,9 | 310,8 | 310 | 1243,6 |
Astrid Sick | Rev | 308,4 | 313,5 | 311,1 | 306,2 | 1239,2 |
Gerhard Kröger | Fock | 307,5 | 311,2 | 312,3 | 307,1 | 1238,1 |
Thomas Fahrenkrog | Neum | 306,2 | 308,4 | 311,8 | 309,9 | 1236,3 |
Dieter Motzkat | Nord | 309,3 | 309,1 | 310 | 306,7 | 1235,1 |
Kay Riemke | Neum | 308 | 307,4 | 310,5 | 308,8 | 1234,7 |
Vera Wegener | Ott | 303,5 | 308,2 | 306,1 | 308,2 | 1226 |
Bernd Christiansen | Rev | 305,3 | 308,1 | 309,1 | 303,2 | 1225,7 |
Peter Nowacki | Ott | 301,9 | 307,2 | 307,8 | 303,5 | 1220,4 |
Torsten Behnke | Nord | 296,5 | 305,3 | 306,4 | 311,2 | 1219,4 |
Verein | Punkte | |||||
SSC Fockbek | 8 | 20 | 4 | |||
SchV Neumünster | 6 | 16 | 8 | |||
Nordschwansen | 4 | 10 | 14 | |||
SFC Ottendorf | 2 | 8 | 16 | |||
Revensdorf | 0 | 8 | 16 |
Wechsel in der Vereinsführung
Hans-Jürgen ( Nogger ) Maash übernimmt von Jürgen Krabbenhöft die Position des 1. Vorsitzenden bei den Revensdorfer Schützen
Verein | Ergebnis |
Gilde Osdorf | 398 |
Plattdeutsche Bühne | 397,5 |
FFW Revensdorf | 397,3 |
Jäger Revensdorf | 395,4 |
Sparclub | 391 |
DRK | 389,2 |
Schützen Groß Köfö | 387,6 |
Gilde Neuwittenbek | 383,5 |
Gilde | 376,5 |
Jugendfeuerwehr Rev. | 375,9 |
Schützen Revensdorf | 372,6 |
Gilde Bornstein | 355 |
Dörpsblatt | 342,6 |
Gilde Neudorf | 338,5 |
Preisschießen KK und Knobeln | |
1. Gregor Franz | |
2. Carsten Sell | |
3. Willi Heitmann | |
An die Örtlichen Vereine der Gemeinde Lindau
Hiermit laden wir Euch recht Herzlich zu unserem Gildepokalschießen ein.
Teilnehmer sind alle örtlichen Vereine der Gemeinde Lindau und befreundete Gilden
Das Schießen findet statt am 29.10.2016 von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr.
Bedingungen:
10 Schuss Luftgewehr Auflage
Beliebig viele Teilnehmer pro Vereinigung
Die besten 4 Schützen kommen in die Wertung
Kleinkaliber Preisschießen 3 Schuss und 1 x Knobeln. Ringe und Augen werden addiert
Eigene Gewehre sind zugelassen.
Die Pokal und Preisverleihung ist ca. 20.00 Uhr.
Auf rege Beteiligung freuen wir uns und wünschen allen Teilnehmern „Gut Schuss“
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
Schützenverein Revensdorf
Jungkönig. Lukas Laaser
1. Ritter. Nikolai Dell
2. Ritter. Malte Fuchs
König. Domenic Maash
Königin. Astrid Sick
1. Ritter. Wolfhard Krabbenhöft
1. Dame. Miriam Olschewski
2. Ritter. Gerd Holst
2. Dame. Kirsten Sick
Mitglieder Ehrungen