Gildepokal 2016
Verein | Ergebnis |
Gilde Osdorf | 398 |
Plattdeutsche Bühne | 397,5 |
FFW Revensdorf | 397,3 |
Jäger Revensdorf | 395,4 |
Sparclub | 391 |
DRK | 389,2 |
Schützen Groß Köfö | 387,6 |
Gilde Neuwittenbek | 383,5 |
Gilde | 376,5 |
Jugendfeuerwehr Rev. | 375,9 |
Schützen Revensdorf | 372,6 |
Gilde Bornstein | 355 |
Dörpsblatt | 342,6 |
Gilde Neudorf | 338,5 |
Preisschießen KK und Knobeln | |
1. Gregor Franz | |
2. Carsten Sell | |
3. Willi Heitmann | |