Monthly Archives: Februar 2015

Firmenpokal 2015

DSCN0596 DSCN0598

1. Platz Friseursalon Koch                                  2. Platz Firma Christen

Firmenpokal
1. Salon Koch Gesamtergebnis: 297.8 Ringe
Heide, Jan 102.2 Ringe
Schöning, Sabine 98.2 Ringe
Reimer, Eike 97.4 Ringe
2. Christen Gesamtergebnis: 290.8 Ringe
Sohn, Maria 99.4 Ringe
Gloe, Kristina 98.2 Ringe
Hagen-Gloe, Jan 93.2 Ringe
3. RA König &Reimer Gesamtergebnis: 283.5 Ringe
Krabbenhöft, Jens 95.5 Ringe
König, Benedikt 94.0 Ringe
König jun., Michael 94.0 Ringe
4. MT-Nord Gesamtergebnis: 281.3 Ringe
Fuchs, Christine 95.6 Ringe
Schröder, Lars 92.9 Ringe
Fuchs, Stefan 92.8 Ringe
5. Kubius Gesamtergebnis: 280.7 Ringe
Mitter, Nicole 97.7 Ringe
Kuballa, Martina 95.0 Ringe
Kuballa, Dirk-Peter 88.0 Ringe
6. Gravert GBR Gesamtergebnis: 280.4 Ringe
Gravert, Arno 97.8 Ringe
Gravert, Markus 91.7 Ringe
Gravert, Otto 90.9 Ringe
7. Agrarservice Neve GbR Gesamtergebnis: 276.1 Ringe
Neve, Kai 96.2 Ringe
Bewarder, Stefan 90.2 Ringe
Neve, Hans-Detlef 89.7 Ringe
8. Physio Köster Gesamtergebnis: 275.4 Ringe
Peter-Köster, Roland 101.2 Ringe
Jansen, Renate 96.1 Ringe
Orlowski, Dieter 78.1 Ringe
9. Herrenhaus Lindau Gesamtergebnis: 272.8 Ringe
Brandt, Frank 91.2 Ringe
Busan, Ruth 91.0 Ringe
Richter, Stefan 90.6 Ringe
10. Energie Becker Gesamtergebnis: 266.8 Ringe
Jansen, Sven 95.7 Ringe
Becker, Herrmann 87.8 Ringe
Becker, Lasse 83.3 Ringe
11. Mechakustik Gesamtergebnis: 263.4 Ringe
Luth, Thorben 90.4 Ringe
Hein, Rüdiger 89.1 Ringe
Brügmann, Andrea 83.9 Ringe
12. Dell Blindgänger Gesamtergebnis: 251.1 Ringe
Dell, Aksana 93.8 Ringe
Haffner, Nikolas 79.0 Ringe
Jakovenko, Elena 78.3 Ringe
13. Santorini Gesamtergebnis: 228.1 Ringe
Ziamparis, Gregorius 90.7 Ringe
Vourdoles, Jannis 87.9 Ringe
Vourdoles, Theo 49.5 Ringe
Preisschiessen
Bester Teiler / Beste Teilersumme
1. Gravert, Arno 99.1 51,8  Ringe
2. Heide, Jan 38.3 51,0  Ringe
3. Gloe, Kristina 96.1 50,9  Ringe
4. Krabbenhöft, Jens 57.4 50,6  Ringe
5. Neve, Kai 47.4 50,5  Ringe
6. Schöning, Sabine 55.1 50,5  Ringe
7. Fuchs, Christine 36.2 49,8  Ringe
8. Peter-Köster, Roland 144.1 49,8  Ringe
9. Fuchs, Stefan 95.3 49,6  Ringe
10. Hein, Rüdiger 42.4 49,4  Ringe
11. König, Benedikt 82.5 49,4  Ringe
12. Reimer, Eike 139.6 49,3  Ringe
13. Mitter, Nicole 47.4 49,2  Ringe
14. Brandt, Frank 108.9 49,2  Ringe
15. Dell, Aksana 62.6 48,3  Ringe
16. Sven Jansen 94.8 48,2 Ringe
17. Sohn, Maria 102.8 48,2  Ringe
18. Luth, Thorben 119.8 48,1  Ringe
19. Bewarder, Stefan 121.1 47,9  Ringe
20. Busan, Ruth 48.1 47,5  Ringe
21. Otte, Christiane 75.5 47,5  Ringe
22. Jaschinski, Daniel 77.1 47,5  Ringe
23. Pasternak, Frank 54.0 47,3  Ringe
24. Koch, Maike 186.5 47,2  Ringe
25. Schröder, Lars 92.6 46,9  Ringe
26. Jansen, Renate 129.2 46,9  Ringe
27. Neve, Angelika 109.0 46,7  Ringe
28. Metzinger, Lutz 76.1 46,6  Ringe
29. Gravert, Otto 127.0 46,5  Ringe
30. Hagen-Gloe, Jan 178.8 46,4  Ringe
31. Neve, Hans-Detlef 126.4 46,0  Ringe
32. Haffner, Nikolas 142.4 46,0  Ringe
33. Koch, Gunnar 98.0 45,9  Ringe
34. König jun., Michael 82.7 45,6  Ringe
35. Kuballa, Martina 275.0 45,2  Ringe
36. Gravert, Timo 151.8 45,0  Ringe
37. Kuballa, Dirk-Peter 172.4 44,8  Ringe
38. Ziamparis, Gregorius 60.4 44,7  Ringe
39. Gripp, Wolfgang 98.2 44,6  Ringe
40. v. Stockrad, Christiane 223.3 44,6  Ringe
41. König sen., Michael 124.0 44,5  Ringe
42. Senger, Victor 85.5 44,4  Ringe
43. Richter, Stefan 98.6 44,4  Ringe
44. Gravert, Markus 171.0 44,3  Ringe
45. Becker, Lasse 277.0 44,2  Ringe
46. Karschnik, Benjamin 319.4 44,2  Ringe
47. Kuballa, Laura 200.2 44,1  Ringe
48. Neve, Kathrin 136.7 43,8  Ringe
49. Bewarder, Stefanie 103.8 43,7  Ringe
50. König, Sabine 302.0 43,0  Ringe
51. Becker, Herrmann 204.6 42,8  Ringe
52. Orlowski, Elisabeth 165.4 42,4  Ringe
53. Orlowski, Dieter 147.5 42,2  Ringe
54. Königsmann-Luth, Nadine 232.1 41,8  Ringe
55. Jakovenko, Elena 364.5 41,3  Ringe
56. Schmahl, Jens 268.1 40,8  Ringe
57. Haffner, Tatjana 229.3 39,3  Ringe
58. Brügmann, Andrea 103.7 39,0  Ringe
59. König, Caroline 402.3 37,5  Ringe
60. Preuß, Christian 617.7 31,6  Ringe

Auflageturnier 2

DSCN0557                      DSCN0563

1. Platz SFC Ottendorf   Herzlichen Glückwunsch                             2. Platz  SchV Revensdorf

DSCN0562

3. Platz SSC Fockbek

 

Ergebnistabelle Auflageturnier  07.02.2015

 

Brigitte Friedrichs Fockbek 316,2 313,2 316,5 314 1259,9
Vera Wegener Ott 308,6 307,8 314 311,8 1242,2
Klaus-Peter Landau Rev 311,3 313,6 308 308,2 1241,1
Kirsten Sick Rev 312 310,4 308,5 309,4 1240,3
Karin Hirsch Ott 309,3 306,5 311,5 312,1 1239,4
Käte Nowacki Ott 308,2 308,5 311,1 311 1238,8
Silke Christoph Rickert 310,8 306,1 309,8 307 1233,7
Harald Kistenmacher Fockbek 302 309,3 309,5 308,4 1229,2
Dagmar Köster Rev 305,6 308,1 309,4 305,2 1228,3
Gerhard Böhm Rickert 302,3 308,2 306,2 305,1 1221,8
Zenon Beska Bov 307,6 302,3 306,5 302,9 1219,3
Gerhard Kröger Fockbek 301,3 304,3 305,8 300,2 1211,6
Volker Rohwer Rickert 301,6 303,5 301 305,4 1211,5
Meinert Holst Bov 300,5 300,8 306,5 301,7 1209,5
Ulf Johannsen Bov 296,3 290,6 301,9 301,5 1190,3
         
Verein Punkte
SFC Ottendorf 6  : 2 20 : 4
SchV Revensdorf 6  : 2 16 : 8
SSC Fockbek 4  : 4 14 : 10
SchV Rickert 2  : 6 6 : 18
SSV Bovenau 2  : 6 4 : 20