Gildepokal 2017
Verein | Ergebnis | Einzelschütze | Ergebnis |
Schützen Revensdorf | 405,6 | Nogger Maash | 104,2 |
Plattdeutsche Bühne | 400,3 | Bernd Christiansen | 104,3 |
DRK | 394 | Kirsten Sick | 105,6 |
FFW Revensdorf | 389,3 | Bernd Steffenhag | 103,3 |
Jäger Revensdorf | 388,6 | Hans Dreesen | 99,2 |
Gilde Osdorf | 381,2 | Fritz Lüthje | 101,9 |
Sparclub | 371,8 | Thomas Kraak | 100 |
Gilde Bornstein | 367,4 | Hans-Christian Newe | 97,2 |
Gilde Neuwittenbek | 364,6 | Katja Rahn | 99,7 |
Gilde Holtsee | 361,6 | Friedrich Hinrichsen | 98,1 |
Gilde Revensdorf | 355,7 | Peter Stein | 92,4 |
51 Teilnehmer | 11 | Vereine/Vereinigungen | |
Preisschießen KK und Knobeln | Ehrenscheibe | ||
1. Torben Pust | Heinke Christiansen | ||
2. Jens Krabbenhöft | |||
3. Edmund Kaliebe |