Monthly Archives: Februar 2017

Firmencup 2017

Firmenpokal

1. Agrarservice Neve GBR

Gesamtergebnis: 295.5 Ringe
Neve, Kai 99.4 Ringe
Neve, Kathrin 98.1 Ringe
Bewarder, Stefan 98.0 Ringe

2. Gravert GBR

Gesamtergebnis: 291.0 Ringe
Gravert, Arno 99.7 Ringe
Gravert, Markus 98.6 Ringe
Gravert, Timo 92.7 Ringe

3. Haus, Hof und Garten

Gesamtergebnis: 288.5 Ringe
Reinberg, Daniela 99.0 Ringe
Dell, Aksana 95.4 Ringe
Krabbenhöft, Jens 94.1 Ringe

 

Preisschiessen

1. Dell, Aksana 51,5  Ringe
2. Neve, Kai 51,4  Ringe
3. König, Michael 50,9  Ringe
4. Gravert, Arno 50,4  Ringe
5. Fuchs, Christine 50,2  Ringe
6. Jansen, Sven 50,1  Ringe
7. Heide, Jan 49,8  Ringe
8. Fuchs, Stefan 49,6  Ringe
9. Bewarder, Stefan 49,6  Ringe
10. Grotkopp, Thomas 49,5  Ringe
11. Reinberg, Daniela 49,5  Ringe
12. Bolz, Stephanie 48,9  Ringe

 

IMG_2468IMG_2470

IMG_2473IMG_2463

IMG_2460IMG_2476

IMG_2429IMG_2435

Auflage-Turnier 2

Oksana Winter Fried 312,3 315,9 316,3 314,1 1258,6
Jens Christiansen Rick 310,2 313,6 311,6 310,8 1246,2
Hans Andresen Hande 310,1 314,1 304,4 311,8 1240,4
Dieter Meissner Bov 306,5 311,1 307,5 310,2 1235,3
Silke Christoph Rick 305,3 306,8 307,1 309,3 1228,5
Gerhard Böhm Rick 306,8 305,4 307 309,2 1228,4
Reinhart Juritsch Hande 310,2 311,7 301,6 301,5 1225
Holger Jöhnck Fried 303,6 299,6 308,4 310,5 1222,1
Hartmut Fischer Rev 306,8 307,2 302,7 303,3 1220
Detlef Obermößel Fried 297,2 304,4 309,1 305 1215,7
Carl Habekost Rev 305,8 309,1 302,3 298,1 1215,3
Zenon Beska Bov 303,4 302,7 302,2 298,6 1206,9
Jürgen Bierfreund Bov 304,4 303,9 295,9 295,1 1199,3
Antje-Marie Kaliebe Rev 300,1 309,6 290 296 1195,7
Siegfried Schulz Hande 308,4 304,5 297,4 910,3
Horst Kratzel Hande 303,9 303,9
Verein Punkte
SchV Friedrichsort 6 2 18 6
SchV Rickert 6 2 14 10
SchG Handewitt 6 2 14 10
SSV Bovenau 2 6 8 16
Revensdorf 0 8 6 18

 

IMG_2419IMG_2422

IMG_2411IMG_2416