Auflageturnier 2017

Brigitte Friedrichs Fock 314,3 314 316,5 312,2 1257
Thomas Exner Ott 313,6 311,4 314 312,5 1251,5
Jens Engelhardt Nord 313,4 310,9 314,1 312,4 1250,8
Matthias Trabitzsch Neum 312 311,1 311,2 314,8 1249,1
Nogger Maash Rev 311,9 310,4 313,3 311 1246,6
Harald Kistenmacher Fock 311,9 310,9 310,8 310 1243,6
Astrid Sick Rev 308,4 313,5 311,1 306,2 1239,2
Gerhard Kröger Fock 307,5 311,2 312,3 307,1 1238,1
Thomas Fahrenkrog Neum 306,2 308,4 311,8 309,9 1236,3
Dieter Motzkat Nord 309,3 309,1 310 306,7 1235,1
Kay Riemke Neum 308 307,4 310,5 308,8 1234,7
Vera Wegener Ott 303,5 308,2 306,1 308,2 1226
Bernd Christiansen Rev 305,3 308,1 309,1 303,2 1225,7
Peter Nowacki Ott 301,9 307,2 307,8 303,5 1220,4
Torsten Behnke Nord 296,5 305,3 306,4 311,2 1219,4
Verein Punkte
SSC Fockbek 8 20 4
SchV Neumünster 6 16 8
Nordschwansen 4 10 14
SFC Ottendorf 2 8 16
Revensdorf 0 8 16

 

1. Platz SSC Fockbek IMG_2191 IMG_2194 IMG_2200