Auflageturnier 2

DSCN0557                      DSCN0563

1. Platz SFC Ottendorf   Herzlichen Glückwunsch                             2. Platz  SchV Revensdorf

DSCN0562

3. Platz SSC Fockbek

 

Ergebnistabelle Auflageturnier  07.02.2015

 

Brigitte Friedrichs Fockbek 316,2 313,2 316,5 314 1259,9
Vera Wegener Ott 308,6 307,8 314 311,8 1242,2
Klaus-Peter Landau Rev 311,3 313,6 308 308,2 1241,1
Kirsten Sick Rev 312 310,4 308,5 309,4 1240,3
Karin Hirsch Ott 309,3 306,5 311,5 312,1 1239,4
Käte Nowacki Ott 308,2 308,5 311,1 311 1238,8
Silke Christoph Rickert 310,8 306,1 309,8 307 1233,7
Harald Kistenmacher Fockbek 302 309,3 309,5 308,4 1229,2
Dagmar Köster Rev 305,6 308,1 309,4 305,2 1228,3
Gerhard Böhm Rickert 302,3 308,2 306,2 305,1 1221,8
Zenon Beska Bov 307,6 302,3 306,5 302,9 1219,3
Gerhard Kröger Fockbek 301,3 304,3 305,8 300,2 1211,6
Volker Rohwer Rickert 301,6 303,5 301 305,4 1211,5
Meinert Holst Bov 300,5 300,8 306,5 301,7 1209,5
Ulf Johannsen Bov 296,3 290,6 301,9 301,5 1190,3
         
Verein Punkte
SFC Ottendorf 6  : 2 20 : 4
SchV Revensdorf 6  : 2 16 : 8
SSC Fockbek 4  : 4 14 : 10
SchV Rickert 2  : 6 6 : 18
SSV Bovenau 2  : 6 4 : 20